區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 08:00:50 | 216 | 66,184,939 55.16% | 120,000,000 | 266.26 | 10.016104 | 7.60661508 | ||
2026/04/25 08:00:48 | 254 | 81,088,235 67.58% | 120,000,000 | 322.65 | 16.838883 | 9.32449676 | ||
2026/04/25 08:00:46 | 260 | 77,550,299 64.63% | 120,000,000 | 317.42 | 15.687916 | 8.92837405 | ||
2026/04/25 08:00:44 | 364 | 109,062,178 90.89% | 120,000,000 | 262.09 | 16.086671 | 12.49807567 | ||
2026/04/25 08:00:42 | 397 | 119,989,908 100% | 120,000,000 | 299.06 | 22.225685 | 13.65890818 | ||
2026/04/25 08:00:40 | 358 | 119,993,347 100% | 120,000,000 | 416.21 | 36.374609 | 13.56845625 | ||
2026/04/25 08:00:38 | 298 | 119,986,849 99.99% | 120,000,000 | 688.18 | 69.096032 | 13.47750331 | ||
2026/04/25 08:00:36 | 471 | 93,334,178 77.78% | 120,000,000 | 462.05 | 32.660234 | 10.46557532 | ||
2026/04/25 08:00:34 | 544 | 119,356,311 99.47% | 120,000,000 | 369.96 | 30.861437 | 13.29599727 | ||
2026/04/25 08:00:32 | 318 | 94,529,029 78.78% | 120,000,000 | 504.64 | 37.193799 | 10.50971604 | ||
2026/04/25 08:00:30 | 764 | 118,291,121 98.58% | 120,000,000 | 567.27 | 54.035859 | 13.06822364 | ||
2026/04/25 08:00:28 | 606 | 109,539,634 91.29% | 120,000,000 | 442.27 | 36.402131 | 12.04418421 | ||
2026/04/25 08:00:26 | 288 | 87,904,591 73.26% | 120,000,000 | 367.31 | 22.63 | 9.65833684 | ||
2026/04/25 08:00:24 | 335 | 110,445,933 92.04% | 120,000,000 | 440.69 | 36.597676 | 12.07561752 | ||
2026/04/25 08:00:22 | 340 | 90,490,650 75.41% | 120,000,000 | 400.02 | 26.317017 | 9.88187383 | ||
2026/04/25 08:00:20 | 286 | 88,894,987 74.08% | 120,000,000 | 500.45 | 34.788868 | 9.69879123 | ||
2026/04/25 08:00:18 | 321 | 113,510,962 94.6% | 120,000,000 | 404.17 | 33.560862 | 12.31687835 | ||
2026/04/25 08:00:16 | 502 | 119,389,221 99.5% | 120,000,000 | 382.78 | 32.830269 | 12.86999725 | ||
2026/04/25 08:00:14 | 423 | 119,998,823 100% | 120,000,000 | 422.27 | 37.822359 | 12.84966746 | ||
2026/04/25 08:00:12 | 324 | 119,980,254 99.99% | 120,000,000 | 385.66 | 33.510176 | 12.76226435 |
