區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 05:45:22 | 304 | 96,343,556 80.29% | 120,000,000 | 424.12 | 31.159974 | 9.70141212 | ||
2026/04/25 05:45:20 | 200 | 63,762,298 53.14% | 120,000,000 | 443.57 | 21.914302 | 6.36904491 | ||
2026/04/25 05:45:18 | 185 | 37,698,168 31.42% | 120,000,000 | 460.17 | 13.54938 | 3.79828231 | ||
2026/04/25 05:45:16 | 226 | 73,649,539 61.38% | 120,000,000 | 384.99 | 20.919638 | 7.43488038 | ||
2026/04/25 05:45:14 | 231 | 53,343,393 44.46% | 120,000,000 | 427.59 | 17.393654 | 5.4158701 | ||
2026/04/25 05:45:12 | 184 | 42,315,702 35.27% | 120,000,000 | 481.84 | 16.05999 | 4.32981856 | ||
2026/04/25 05:45:10 | 167 | 36,735,425 30.62% | 120,000,000 | 403.32 | 11.02418 | 3.79217454 | ||
2026/04/25 05:45:08 | 224 | 61,164,067 50.98% | 120,000,000 | 323.57 | 13.450033 | 6.34086214 | ||
2026/04/25 05:45:06 | 353 | 119,993,537 100% | 120,000,000 | 317.58 | 25.751023 | 12.35696458 | ||
2026/04/25 05:45:04 | 266 | 119,985,146 99.99% | 120,000,000 | 338.96 | 28.396635 | 12.27394281 | ||
2026/04/25 05:45:02 | 221 | 119,983,621 99.99% | 120,000,000 | 299.56 | 23.750953 | 12.19217989 | ||
2026/04/25 05:45:00 | 294 | 119,996,892 100% | 120,000,000 | 315.46 | 25.742219 | 12.11242544 | ||
2026/04/25 05:44:58 | 324 | 119,985,121 99.99% | 120,000,000 | 304.43 | 24.497188 | 12.0307078 | ||
2026/04/25 05:44:56 | 205 | 74,106,271 61.76% | 120,000,000 | 298.16 | 14.651936 | 7.44421206 | ||
2026/04/25 05:44:54 | 221 | 79,874,263 66.57% | 120,000,000 | 324.61 | 17.898863 | 8.02978766 | ||
2026/04/25 05:44:52 | 223 | 76,087,543 63.41% | 120,000,000 | 397.23 | 22.564409 | 7.66038201 | ||
2026/04/25 05:44:50 | 282 | 95,881,851 79.91% | 120,000,000 | 387.33 | 27.506245 | 9.63195563 | ||
2026/04/25 05:44:48 | 284 | 102,225,978 85.19% | 120,000,000 | 366.36 | 27.217039 | 10.23456673 | ||
2026/04/25 05:44:46 | 244 | 87,286,336 72.74% | 120,000,000 | 367.28 | 23.325261 | 8.73351457 | ||
2026/04/25 05:44:44 | 196 | 65,330,338 54.45% | 120,000,000 | 367.6 | 17.456314 | 6.55946659 |
