交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.02384604 | |||||
handleOps | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.04778122 | |||||
forward | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.02441524 | |||||
forward | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.02510568 | |||||
POL transfer | 2025/12/07 23:35:23 | 2 | 0.00388687 | |||||
claim | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.02469981 | |||||
claimInterest | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.02224034 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.06473614 | |||||
claim | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.02470111 | |||||
claimInterest | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.02224034 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.01477402 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.02798904 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.01984584 | |||||
stake | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.03116813 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.02830128 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.05519589 | |||||
transfer | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.01176566 | |||||
transfer | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.00836472 | |||||
transfer | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.00836472 | |||||
0xf327aac6 | 2025/12/07 23:35:23 | 0POL | 0.06064698 |
