交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.01140296 | |||||
transfer | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.00933359 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.0921878 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.03753997 | |||||
claim | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.03396025 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.09423255 | |||||
claimInterest | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.0448994 | |||||
0x3d163399 | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.03882019 | |||||
claim | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.01454988 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.09351222 | |||||
redeem | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.06452528 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.02866955 | |||||
claimInterest | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.03220435 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.02867276 | |||||
claim | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.02711816 | |||||
stake | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.10603539 | |||||
claimInterest | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.03507697 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.06282463 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.02014717 | |||||
transfer | 2026/04/25 09:54:00 | 0POL | 0.01031708 |
