交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/04/25 09:09:10 | 0POL | 0.04622394 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/25 09:09:10 | 0POL | 0.09749791 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 09:09:10 | 0POL | 0.13107206 | |||||
stake | 2026/04/25 09:09:10 | 0POL | 0.04160082 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 09:09:10 | 0POL | 0.03901831 | |||||
approve | 2026/04/25 09:09:10 | 0POL | 0.01057862 | |||||
0xc320682c | 2026/04/25 09:09:10 | 0POL | 0.13467357 | |||||
transfer | 2026/04/25 09:09:10 | 0POL | 0.0296531 | |||||
approve | 2026/04/25 09:09:10 | 0POL | 0.02606046 | |||||
approve | 2026/04/25 09:09:10 | 0POL | 0.02606046 | |||||
approve | 2026/04/25 09:09:10 | 0POL | 0.1116716 | |||||
redeemPositions | 2026/04/25 09:09:08 | 0POL | 0.00909602 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 09:09:08 | 0POL | 0.00576492 | |||||
redeemPositions | 2026/04/25 09:09:08 | 0POL | 0.01189278 | |||||
transfer | 2026/04/25 09:09:08 | 0POL | 0.0052185 | |||||
transfer | 2026/04/25 09:09:08 | 0POL | 0.0052185 | |||||
0xa830546c | 2026/04/25 09:09:08 | 0POL | 0.02525399 | |||||
handleOps | 2026/04/25 09:09:08 | 0POL | 0.03647549 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/25 09:09:08 | 0POL | 0.00875636 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 09:09:08 | 0POL | 0.00636086 |
