交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initialize | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.91890811 | |||||
initialize | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 1.21623042 | |||||
initialize | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.91896893 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.05995394 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.06952429 | |||||
transfer | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.02068038 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.19561052 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.19561052 | |||||
stake | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.09418618 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.1498281 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.20143595 | |||||
claimInterest | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.064521 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 10:00:56 | 4 | 0.01174481 | |||||
join | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.06174363 | |||||
claim | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.07103378 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.05996737 | |||||
approve | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.02585655 | |||||
claimInterest | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.06459518 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.06003631 | |||||
multicall | 2026/04/25 10:00:56 | 0POL | 0.08299886 |
