交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0.00565091 | 0.00508493 | |||||
transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.0097512 | |||||
transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.00974829 | |||||
placeBet | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.22197365 | |||||
transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.00982012 | |||||
POL transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0.0052941 | 0.00512087 | |||||
transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.00982012 | |||||
POL transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0.00555482 | 0.00512087 | |||||
transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.00982012 | |||||
POL transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0.0205897 | 0.00514742 | |||||
POL transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0.02048348 | 0.00512087 | |||||
transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.0098681 | |||||
execute | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.02760157 | |||||
execute | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.02760157 | |||||
transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.01883417 | |||||
transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.01883417 | |||||
aggregate3 | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.05092272 | |||||
execute | 2026/01/23 04:37:48 | 0.2 | 0.04244105 | |||||
transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.02242074 | |||||
transfer | 2026/01/23 04:37:48 | 0POL | 0.02242074 |
