交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.01224062 | |||||
execTransaction | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00662228 | |||||
approve | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00101776 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.01194319 | |||||
stake | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.01360338 | |||||
createProxy | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00906069 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00222561 | |||||
relayCall | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00936946 | |||||
relayCall | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00165018 | |||||
unstake | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00250316 | |||||
relayCall | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00839916 | |||||
stake | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00409832 | |||||
stake | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00589424 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00947436 | |||||
execTransaction | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.0066227 | |||||
claim | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00467068 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00873624 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.0131727 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00158578 | |||||
stake | 2025/12/06 18:30:41 | 0POL | 0.00409874 |
