交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.09438119 | |||||
forward | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.09439717 | |||||
forward | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.09435548 | |||||
forward | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.09460223 | |||||
transfer | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.03146981 | |||||
transfer | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.02812669 | |||||
proxy | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.08080107 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 20:49:18 | 40 | 0.01514577 | |||||
redeemPositions | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.04836015 | |||||
execTransaction | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 1.37690942 | |||||
stake | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.12293217 | |||||
approve | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.04022684 | |||||
transfer | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.04069898 | |||||
exactInputV3Swap | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.31012272 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 20:49:18 | 0.09522486 | 0.02701014 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 20:49:18 | 0.09519644 | 0.02701014 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 20:49:18 | 0.09522486 | 0.02701014 | |||||
transfer | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.05608015 | |||||
registerIdentity | 2026/01/22 20:49:18 | 0POL | 0.42827928 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 20:49:18 | 0.034483 | 0.04370805 |
