交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.51700403 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.46990217 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.31765963 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 1.24351329 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.62910157 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.32103823 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.28677951 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.25669049 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.54327614 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.2042073 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.24926259 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.24650614 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.30292393 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.21518654 | |||||
handleOps | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.12653874 | |||||
0x40035637 | 2026/02/03 10:49:30 | < 0.00000001 | 0.23879823 | |||||
unstake | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.06121563 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.2415938 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.2415938 | |||||
stake | 2026/02/03 10:49:30 | 0POL | 0.08090267 |
