交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.01490176 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.04103317 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.01458791 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.03143297 | |||||
redeem | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.01931867 | |||||
POL transfer | 2025/12/11 22:40:55 | 1 | 0.00246387 | |||||
claim | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.00638449 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.01572024 | |||||
stake | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.01341135 | |||||
transfer | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.00452027 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.04225807 | |||||
approve | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.00543754 | |||||
claim | 2025/12/11 22:40:55 | 1.5 | 0.00409883 | |||||
0xee73faa7 | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.00646368 | |||||
claimInterest | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.00979696 | |||||
transfer | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.00405204 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.02539822 | |||||
transfer | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.00748046 | |||||
transfer | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.00453759 | |||||
transfer | 2025/12/11 22:40:55 | 0POL | 0.00737658 |
