交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00496666 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.01038915 | |||||
claim | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00371568 | |||||
claimInterest | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00447477 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00246601 | |||||
claim | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00211028 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.0104982 | |||||
transfer | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.0015589 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.01112559 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00387545 | |||||
claim | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00211028 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00246601 | |||||
unstake | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00277401 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.01192866 | |||||
claim | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00211028 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.01356419 | |||||
0x9cb9da41 | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.01070331 | |||||
transfer | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00230598 | |||||
transfer | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00241276 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/25 08:47:29 | 0POL | 0.00474646 |
