交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 2026/04/24 22:50:38 | 0.10638298 | 0.00001302 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/04/24 22:50:37 | < 0.00000001 | 0.00001036 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00001264 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/04/24 22:50:37 | < 0.00000001 | 0.00001036 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00001486 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/04/24 22:50:37 | < 0.00000001 | 0.00001036 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00000974 | |||||
0x13572d0b | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00001242 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00001259 | |||||
0x13572d0b | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00001246 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00001187 | |||||
0x13572d0b | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00001257 | |||||
swap | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00001421 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/04/24 22:50:37 | < 0.00000001 | 0.00001737 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00000975 | |||||
0x13572d0b | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00001242 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00000986 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/04/24 22:50:37 | < 0.00000001 | 0.00001013 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/04/24 22:50:37 | < 0.00000001 | 0.00001099 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/24 22:50:37 | 0ETH | 0.00002289 |
