區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/25 08:45:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:45:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:45:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:45:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:45:10 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/25 08:45:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:45:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:45:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:45:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:45:05 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/25 08:45:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:45:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:45:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:45:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:45:00 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/25 08:44:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:44:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:44:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:44:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:44:55 | 2 | 0.00000042 |
