區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/25 07:28:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:28:15 | 3 | 0.00000532 | ||
2026/04/25 07:28:14 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/04/25 07:28:13 | 3 | 0.00000183 | ||
2026/04/25 07:28:12 | 10 | 0.00001079 | ||
2026/04/25 07:28:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:28:10 | 2 | 0.00008111 | ||
2026/04/25 07:28:09 | 2 | 0.00002738 | ||
2026/04/25 07:28:08 | 3 | 0.00000705 | ||
2026/04/25 07:28:07 | 2 | 0.00000448 | ||
2026/04/25 07:28:06 | 3 | 0.00000525 | ||
2026/04/25 07:28:05 | 3 | 0.0000015 | ||
2026/04/25 07:28:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:28:03 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/25 07:28:02 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/25 07:28:01 | 2 | 0.00001853 | ||
2026/04/25 07:28:00 | 2 | 0.00000513 | ||
2026/04/25 07:27:59 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/25 07:27:58 | 2 | 0.00000407 | ||
2026/04/25 07:27:57 | 1 | 0OKB |
