區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/25 08:44:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:44:26 | 3 | 0.00000342 | ||
2026/04/25 08:44:25 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 08:44:24 | 6 | 0.00000775 | ||
2026/04/25 08:44:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:44:22 | 3 | 0.0000016 | ||
2026/04/25 08:44:21 | 3 | 0.00000772 | ||
2026/04/25 08:44:20 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/25 08:44:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:44:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:44:17 | 3 | 0.00000172 | ||
2026/04/25 08:44:16 | 2 | 0.0000063 | ||
2026/04/25 08:44:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:44:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:44:13 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/04/25 08:44:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:44:11 | 3 | 0.00000539 | ||
2026/04/25 08:44:10 | 4 | 0.00000439 | ||
2026/04/25 08:44:09 | 3 | 0.00000188 | ||
2026/04/25 08:44:08 | 1 | 0OKB |
