區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/25 07:50:56 | 3 | 0.00012993 | ||
2026/04/25 07:50:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:50:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:50:53 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 07:50:52 | 2 | 0.00000058 | ||
2026/04/25 07:50:51 | 3 | 0.00004046 | ||
2026/04/25 07:50:50 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/04/25 07:50:49 | 2 | 0.00000252 | ||
2026/04/25 07:50:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:50:47 | 3 | 0.00000343 | ||
2026/04/25 07:50:46 | 2 | 0.00000047 | ||
2026/04/25 07:50:45 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 07:50:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:50:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:50:42 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/25 07:50:41 | 4 | 0.00001818 | ||
2026/04/25 07:50:40 | 3 | 0.00000149 | ||
2026/04/25 07:50:39 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/25 07:50:38 | 2 | 0.00000089 | ||
2026/04/25 07:50:37 | 1 | 0OKB |
