區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/25 08:07:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:07:42 | 3 | 0.0000035 | ||
2026/04/25 08:07:41 | 3 | 0.00009321 | ||
2026/04/25 08:07:40 | 3 | 0.00000511 | ||
2026/04/25 08:07:39 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 08:07:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:07:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:07:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:07:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:07:34 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/25 08:07:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:07:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:07:31 | 2 | 0.00000112 | ||
2026/04/25 08:07:30 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/25 08:07:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:07:28 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/04/25 08:07:27 | 3 | 0.00001924 | ||
2026/04/25 08:07:26 | 3 | 0.00000149 | ||
2026/04/25 08:07:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:07:24 | 2 | 0.00000078 |
