區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/25 07:04:30 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/25 07:04:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:04:28 | 3 | 0.0000061 | ||
2026/04/25 07:04:27 | 2 | 0.0000005 | ||
2026/04/25 07:04:26 | 4 | 0.00000838 | ||
2026/04/25 07:04:25 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/25 07:04:24 | 6 | 0.00000556 | ||
2026/04/25 07:04:23 | 3 | 0.00005567 | ||
2026/04/25 07:04:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:04:21 | 4 | 0.00005896 | ||
2026/04/25 07:04:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:04:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:04:18 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/04/25 07:04:17 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/25 07:04:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:04:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:04:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:04:13 | 2 | 0.00000071 | ||
2026/04/25 07:04:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 07:04:11 | 2 | 0.00000421 |
