區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/25 08:43:31 | 2 | 0.00000261 | ||
2026/04/25 08:43:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:43:29 | 3 | 0.00000331 | ||
2026/04/25 08:43:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:43:27 | 3 | 0.0000035 | ||
2026/04/25 08:43:26 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/25 08:43:25 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 08:43:24 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 08:43:23 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/25 08:43:22 | 2 | 0.00000269 | ||
2026/04/25 08:43:21 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 08:43:20 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 08:43:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:43:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:43:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:43:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/25 08:43:15 | 4 | 0.00000583 | ||
2026/04/25 08:43:14 | 2 | 0.00001201 | ||
2026/04/25 08:43:13 | 5 | 0.00000534 | ||
2026/04/25 08:43:12 | 2 | 0.00000271 |
