Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2026، 19:26:45 | 274 | 57,432,417 66.86% | 85,909,399 | 269.9 | 11.616181 | 3.8850259 | ||
11/03/2026، 19:26:43 | 244 | 61,389,183 71.39% | 85,993,375 | 234.06 | 10.222487 | 4.14631477 | ||
11/03/2026، 19:26:41 | 220 | 50,834,297 59.06% | 86,077,433 | 277.41 | 10.663886 | 3.43833487 | ||
11/03/2026، 19:26:39 | 231 | 69,339,987 80.48% | 86,161,574 | 223.63 | 10.834463 | 4.67264053 | ||
11/03/2026، 19:26:37 | 314 | 80,358,168 93.18% | 86,245,797 | 239.14 | 13.83856 | 5.37869993 | ||
11/03/2026، 19:26:35 | 281 | 76,072,787 88.12% | 86,330,102 | 219 | 11.596425 | 5.06372113 | ||
11/03/2026، 19:26:33 | 290 | 67,208,338 77.78% | 86,414,490 | 217.39 | 10.150988 | 4.45997101 | ||
11/03/2026، 19:26:31 | 264 | 50,088,280 57.91% | 86,498,960 | 270.38 | 10.21341 | 3.32955508 | ||
11/03/2026، 19:26:29 | 299 | 81,314,346 93.92% | 86,583,513 | 239.34 | 14.094075 | 5.367958 | ||
11/03/2026، 19:26:27 | 236 | 67,263,863 77.62% | 86,668,148 | 258.21 | 12.941719 | 4.42699663 | ||
11/03/2026، 19:26:25 | 262 | 55,728,117 64.24% | 86,752,866 | 246.72 | 10.081106 | 3.66843929 | ||
11/03/2026، 19:26:23 | 270 | 61,206,414 70.49% | 86,837,667 | 286.06 | 13.485094 | 4.02375743 | ||
11/03/2026، 19:26:21 | 246 | 46,712,262 53.75% | 86,922,551 | 284.85 | 10.226945 | 3.07923516 | ||
11/03/2026، 19:26:19 | 281 | 67,358,131 77.42% | 87,007,518 | 245.51 | 12.110385 | 4.42698111 | ||
11/03/2026، 19:26:17 | 316 | 80,306,988 92.21% | 87,092,568 | 224.99 | 12.824864 | 5.24372241 | ||
11/03/2026، 19:26:15 | 310 | 87,116,400 99.93% | 87,177,701 | 217.85 | 13.337802 | 5.64098469 | ||
11/03/2026، 19:26:13 | 268 | 59,067,881 67.69% | 87,262,917 | 221.3 | 9.249993 | 3.82230817 | ||
11/03/2026، 19:26:11 | 195 | 44,489,497 50.94% | 87,348,216 | 265.37 | 8.917779 | 2.8887024 | ||
11/03/2026، 19:26:09 | 216 | 36,491,804 41.74% | 87,433,599 | 244.28 | 6.531828 | 2.38273697 | ||
11/03/2026، 19:26:07 | 268 | 46,757,515 53.43% | 87,519,065 | 244.27 | 8.360029 | 3.06155612 |
