Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2026، 14:15:13 | 272 | 55,676,194 62.97% | 88,430,268 | 199.94 | 7.357141 | 3.77528656 | ||
11/03/2026، 14:15:11 | 264 | 70,048,384 79.14% | 88,516,709 | 193.07 | 8.790545 | 4.73374939 | ||
11/03/2026، 14:15:09 | 280 | 88,555,568 99.95% | 88,603,234 | 199.84 | 11.763202 | 5.93457947 | ||
11/03/2026، 14:15:07 | 284 | 77,153,903 87% | 88,689,844 | 196.61 | 10.02635 | 5.14330185 | ||
11/03/2026، 14:15:05 | 293 | 76,828,514 86.55% | 88,776,538 | 197.11 | 10.048763 | 5.09522619 | ||
11/03/2026، 14:15:03 | 174 | 51,820,421 58.32% | 88,863,317 | 201.78 | 7.014429 | 3.44223454 | ||
11/03/2026، 14:15:01 | 1,074 | 54,774,207 61.58% | 88,950,181 | 202.25 | 7.437165 | 3.64143834 | ||
11/03/2026، 14:14:59 | 144 | 25,139,594 28.24% | 89,037,130 | 235.71 | 4.239506 | 1.68620498 | ||
11/03/2026، 14:14:57 | 149 | 30,041,947 33.71% | 89,124,164 | 246.65 | 5.379788 | 2.03029596 | ||
11/03/2026، 14:14:55 | 175 | 35,483,621 39.78% | 89,211,283 | 218.05 | 5.32467 | 2.41268528 | ||
11/03/2026، 14:14:53 | 165 | 30,685,583 34.37% | 89,298,487 | 231.11 | 4.989977 | 2.10192588 | ||
11/03/2026، 14:14:51 | 168 | 29,354,587 32.85% | 89,385,776 | 243.64 | 5.125677 | 2.02641986 | ||
11/03/2026، 14:14:49 | 153 | 38,256,065 42.76% | 89,473,151 | 207 | 5.264096 | 2.65510744 | ||
11/03/2026، 14:14:47 | 174 | 39,894,802 44.55% | 89,560,611 | 249.75 | 7.181431 | 2.78252347 | ||
11/03/2026، 14:14:45 | 210 | 84,704,269 94.49% | 89,648,157 | 227.63 | 13.41532 | 5.86624894 | ||
11/03/2026، 14:14:43 | 227 | 48,551,829 54.11% | 89,735,788 | 218.87 | 7.255423 | 3.37131752 | ||
11/03/2026، 14:14:41 | 195 | 49,847,037 55.5% | 89,823,505 | 213.51 | 7.17397 | 3.46918058 | ||
11/03/2026، 14:14:39 | 185 | 44,307,470 49.28% | 89,911,308 | 223.22 | 6.79518 | 3.09534347 | ||
11/03/2026، 14:14:37 | 199 | 41,579,904 46.21% | 89,999,196 | 221.48 | 6.291277 | 2.91798107 | ||
11/03/2026، 14:14:35 | 165 | 35,460,124 39.37% | 90,087,170 | 207.55 | 4.856112 | 2.50394085 |
