Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 05:01:53 | 2 | 3 | 0,02200107 | 0,00001 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 1 | 2 | 38,16204313 | 0,00000226 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 87 | 39 | 1.079,05224718 | 0,00030026 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 1 | 2 | 41,81502825 | 0,00000226 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 1 | 2 | 0,06271678 | 0,00000226 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 1 | 2 | 1,55149472 | 0,00000226 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 1 | 1 | 0,01980118 | 0,00000384 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 20 | 2 | 0,00003934 | 0,00002934 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 1 | 2 | 0,01081158 | 0,00000227 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 1 | 2 | 5,804879 | 0,00000226 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 4 | 7 | 0,000065 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 1 | 2 | 40,41250905 | 0,00000226 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 1 | 2 | 11,95589216 | 0,00000226 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 1 | 2 | 0,12700228 | 0,00000228 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 2 | 3 | 0,00001344 | 0,00001344 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 4 | 7 | 0,00006 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
13.03.2026, 05:01:53 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
