Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 17:22:00 | 1 | 2 | 0,5105138 | 0,00000277 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 1 | 2 | 0,19553151 | 0,00000228 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 1 | 2 | 0,00100219 | 0,00000219 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 1 | 2 | 9,76465358 | 0,00000226 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 1 | 2 | 0,1837527 | 0,0000027 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 1 | 2 | 4,15730313 | 0,00000226 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 7 | 3 | 18,76981801 | 0,00001262 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 1 | 1 | 0,02068661 | 0,00000366 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 4 | 7 | 0,00009 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 4 | 7 | 0,0001 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 1 | 1 | 0,08495452 | 0,00001146 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 2 | 2 | 0,00680571 | 0,0002805 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 1 | 2 | 0,09987919 | 0,00000678 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 4 | 7 | 0,00008 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 4 | 7 | 0,00008 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 4 | 7 | 0,000055 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
13.03.2026, 17:22:00 | 14 | 2 | 0,00003088 | 0,00002088 |
