Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
936 | 10.03.2026, 09:09:15 | 480.339 | 3,125 0,00520942 | 0,00000556 | ||
3.131 | 10.03.2026, 09:07:50 | 1.618.278 | 3,125 0,03706194 | 0,00001183 | ||
2.422 | 10.03.2026, 08:41:34 | 2.210.683 | 3,125 0,00573646 | 0,00000236 | ||
3.278 | 10.03.2026, 08:39:32 | 1.609.041 | 3,125 0,02973387 | 0,00000907 | ||
2.795 | 10.03.2026, 08:17:15 | 1.548.322 | 3,125 0,02931583 | 0,00001048 | ||
2.608 | 10.03.2026, 07:57:17 | 1.533.645 | 3,125 0,02407103 | 0,00000922 | ||
3.017 | 10.03.2026, 07:46:40 | 1.568.269 | 3,125 0,01877809 | 0,00000622 | ||
3.240 | 10.03.2026, 07:42:28 | 1.595.275 | 3,125 0,03437951 | 0,00001061 | ||
3.926 | 10.03.2026, 07:21:44 | 1.592.057 | 3,125 0,03230468 | 0,00000822 | ||
3.467 | 10.03.2026, 07:15:27 | 1.574.334 | 3,125 0,07969594 | 0,00002298 | ||
3.236 | 10.03.2026, 06:12:27 | 1.853.988 | 3,125 0,01325564 | 0,00000409 | ||
3.066 | 10.03.2026, 06:06:42 | 1.843.432 | 3,125 0,0083472 | 0,00000272 | ||
3.065 | 10.03.2026, 06:06:32 | 1.707.862 | 3,125 0,03409303 | 0,00001112 | ||
3.120 | 10.03.2026, 05:44:06 | 1.647.696 | 3,125 0,02092634 | 0,0000067 | ||
3.515 | 10.03.2026, 05:35:43 | 1.618.578 | 3,125 0,03426267 | 0,00000974 | ||
3.773 | 10.03.2026, 05:18:41 | 1.621.111 | 3,125 0,02910926 | 0,00000771 | ||
3.378 | 10.03.2026, 05:12:39 | 1.581.121 | 3,125 0,06081876 | 0,000018 | ||
3.567 | 10.03.2026, 04:30:10 | 1.659.394 | 3,125 0,02441919 | 0,00000684 | ||
3.470 | 10.03.2026, 04:19:11 | 1.550.695 | 3,125 0,04264771 | 0,00001229 | ||
3.686 | 10.03.2026, 03:55:07 | 1.732.833 | 3,125 0,01400515 | 0,00000379 |
