Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.482 | 31.12.2025, 11:31:01 | 1.695.840 | 3,125 0,01844941 | 0,00000529 | ||
2.325 | 31.12.2025, 11:18:51 | 1.490.930 | 3,125 0,06047759 | 0,00002601 | ||
4.345 | 31.12.2025, 10:58:01 | 1.691.209 | 3,125 0,00882392 | 0,00000203 | ||
4.767 | 31.12.2025, 10:54:15 | 1.792.378 | 3,125 0,00554448 | 0,00000116 | ||
3.965 | 31.12.2025, 10:51:33 | 1.706.522 | 3,125 0,02293997 | 0,00000578 | ||
4.303 | 31.12.2025, 10:40:37 | 1.753.390 | 3,125 0,01378791 | 0,0000032 | ||
3.764 | 31.12.2025, 10:31:43 | 1.881.289 | 3,125 0,01154852 | 0,00000306 | ||
4.491 | 31.12.2025, 10:26:08 | 2.033.834 | 3,125 0,0037897 | 0,00000084 | ||
696 | 31.12.2025, 10:25:51 | 435.384 | 3,125 0,00570787 | 0,0000082 | ||
4.399 | 31.12.2025, 10:22:42 | 1.769.942 | 3,125 0,0141693 | 0,00000322 | ||
3.969 | 31.12.2025, 10:16:14 | 1.806.504 | 3,125 0,01411666 | 0,00000355 | ||
3.214 | 31.12.2025, 10:09:52 | 1.812.582 | 3,125 0,0137421 | 0,00000427 | ||
3.025 | 31.12.2025, 10:06:54 | 1.782.572 | 3,125 0,02367421 | 0,00000782 | ||
2.631 | 31.12.2025, 09:58:58 | 1.558.101 | 3,125 0,03174708 | 0,00001206 | ||
3.367 | 31.12.2025, 09:46:53 | 1.585.048 | 3,125 0,04200096 | 0,00001247 | ||
3.156 | 31.12.2025, 09:26:34 | 1.445.712 | 3,125 0,03761615 | 0,00001191 | ||
3.596 | 31.12.2025, 09:18:37 | 1.544.798 | 3,125 0,06224515 | 0,0000173 | ||
3.298 | 31.12.2025, 08:23:08 | 1.588.769 | 3,125 0,03746141 | 0,00001135 | ||
3.208 | 31.12.2025, 07:57:25 | 1.775.998 | 3,125 0,01950838 | 0,00000608 | ||
2.681 | 31.12.2025, 07:50:26 | 1.619.475 | 3,125 0,0247762 | 0,00000924 |
