Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 05:34:21 | 1 | 800 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:34:18 | 3 | 1.883 | 215.797 0,54 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:34:15 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:34:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:34:09 | 4 | 1.297 | 190.242 0,48 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:34:06 | 3 | 1.819 | 158.807 0,4 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:34:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:34:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:33:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 05:33:54 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:33:51 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:33:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:33:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:33:42 | 3 | 1.819 | 158.675 0,4 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:33:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:33:36 | 4 | 1.297 | 168.486 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:33:33 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:33:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:33:27 | 3 | 1.819 | 180.407 0,46 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:33:24 | 3 | 2.351 | 247.891 0,62 % | 7 |
