Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 05:32:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:32:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:32:21 | 4 | 2.345 | 266.539 0,67 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:32:18 | 2 | 1.697 | 137.675 0,35 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:32:15 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:32:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:32:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:32:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:32:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:32:00 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:31:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 05:31:54 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:31:51 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:31:48 | 4 | 2.005 | 236.797 0,6 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:31:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:31:42 | 4 | 2.713 | 211.753 0,53 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:31:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:31:36 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:31:33 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:31:30 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 |
