Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 21:34:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:34:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:34:17 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:34:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:34:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:34:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:34:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:34:07 | 1 | 907 | 51.902 0,18 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:34:05 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:34:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:34:01 | 2 | 1.791 | 149.379 0,5 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:33:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:33:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:33:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:33:53 | 2 | 1.182 | 91.406 0,31 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:33:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:33:49 | 2 | 2.153 | 174.035 0,59 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:33:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:33:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
13.03.2026, 21:33:43 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 |
