Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 15:37:17 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:37:15 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:37:13 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:37:11 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:37:09 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:37:07 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:37:05 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:37:03 | 2 | 2.076 | 173.657 0,58 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:37:01 | 1 | 897 | 57.428 0,2 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:36:59 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:36:57 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:36:55 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:36:53 | 2 | 2.076 | 165.353 0,56 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:36:51 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:36:49 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:36:47 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:36:45 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:36:43 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:36:41 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 15:36:39 | 1 | 897 | 54.628 0,19 % | 252 |
