Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 14:00:09 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
14.03.2026, 14:00:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 14:00:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 14:00:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 14:00:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:57 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:45 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:41 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:39 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:37 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:35 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:33 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
14.03.2026, 13:59:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
