Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 19:48:35 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:33 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:31 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:29 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:27 | 1 | 897 | 57.428 0,2 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:25 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:23 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:21 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:19 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:17 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:15 | 2 | 2.811 | 385.694 1,29 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:13 | 2 | 2.076 | 165.317 0,56 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:11 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:09 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:07 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:05 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:03 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:48:01 | 1 | 897 | 57.440 0,2 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:47:59 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:47:57 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 |
