Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 16:36:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:36:26 | 3 | 0 | 1.737 | 205.697 2,58 % | 8.000.000 | 31,97 | 2,054577 | ||
14.03.2026, 16:36:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:36:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:35:38 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1,6 | 2,048033 | ||
14.03.2026, 16:35:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:35:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:34:31 | 4 | 0 | 993 | 84.000 1,05 % | 8.000.000 | 6,27 | 2,048527 | ||
14.03.2026, 16:34:12 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 20 | 2,04842 | ||
14.03.2026, 16:34:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:33:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:33:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:33:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:33:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:33:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:33:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:33:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:33:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 16:32:37 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1,6 | 2,048033 | ||
14.03.2026, 16:32:30 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27 % | 8.007.790 | 1,7 | 2,048035 |
