Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 18:16:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 18:16:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 18:15:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 18:15:42 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 1,6 | 2,048035 | ||
14.03.2026, 18:15:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 18:15:07 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
14.03.2026, 18:14:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 18:14:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 18:14:23 | 2 | 0 | 823 | 43.012 0,54 % | 8.000.000 | 1,3 | 2,048056 | ||
14.03.2026, 18:14:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 18:13:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 18:12:24 | 11 | 0 | 1.779 | 536.285 6,7 % | 8.007.811 | 12,58 | 2,054748 | ||
14.03.2026, 18:12:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 18:12:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 18:11:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 18:11:05 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27 % | 8.007.555 | 1 | 2,048021 | ||
14.03.2026, 18:10:54 | 2 | 0 | 763 | 42.000 0,53 % | 8.015.381 | 1,35 | 2,048056 | ||
14.03.2026, 18:10:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.023.215 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 18:10:28 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53 % | 8.015.389 | 10,5 | 2,048441 | ||
14.03.2026, 18:10:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.571 | 0wei | 2,048 |
