Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 06:36:51 | 194 | 52.386.299 47,63 % | 110.000.000 | 320,88 | 10,321625 | 6,48825596 | ||
11.03.2026, 06:36:49 | 131 | 27.396.004 24,92 % | 109.956.054 | 318,24 | 5,292607 | 3,42611951 | ||
11.03.2026, 06:36:47 | 191 | 48.361.603 44,03 % | 109.848.781 | 290,23 | 7,957724 | 6,07870674 | ||
11.03.2026, 06:36:45 | 192 | 71.661.279 65,31 % | 109.741.613 | 271,3 | 10,435434 | 9,00665942 | ||
11.03.2026, 06:36:43 | 179 | 61.687.151 56,27 % | 109.634.550 | 275,98 | 9,255494 | 7,76938513 | ||
11.03.2026, 06:36:41 | 205 | 59.829.019 54,63 % | 109.527.591 | 327,31 | 12,028539 | 7,55419756 | ||
11.03.2026, 06:36:39 | 200 | 63.701.829 58,22 % | 109.420.736 | 285,16 | 10,109146 | 8,05632601 | ||
11.03.2026, 06:36:37 | 239 | 89.978.427 82,32 % | 109.313.986 | 269,01 | 12,873438 | 11,33234932 | ||
11.03.2026, 06:36:35 | 185 | 55.824.756 51,12 % | 109.207.340 | 287,66 | 9,004236 | 7,05439946 | ||
11.03.2026, 06:36:33 | 192 | 60.169.671 55,16 % | 109.100.798 | 275,25 | 8,940585 | 7,62149787 | ||
11.03.2026, 06:36:31 | 175 | 46.357.483 42,54 % | 108.994.360 | 286,71 | 7,387518 | 5,90383904 | ||
11.03.2026, 06:36:29 | 241 | 79.416.086 72,94 % | 108.888.026 | 282,45 | 12,337055 | 10,0947523 | ||
11.03.2026, 06:36:27 | 277 | 100.370.001 92,27 % | 108.781.795 | 265,99 | 14,022907 | 12,67516914 | ||
11.03.2026, 06:36:25 | 210 | 61.212.866 56,33 % | 108.675.668 | 306,42 | 11,010885 | 7,74638396 | ||
11.03.2026, 06:36:23 | 185 | 50.870.047 46,86 % | 108.569.644 | 298,57 | 8,722588 | 6,46572024 | ||
11.03.2026, 06:36:21 | 166 | 40.764.301 37,59 % | 108.463.724 | 370,58 | 9,890883 | 5,21562645 | ||
11.03.2026, 06:36:19 | 146 | 34.328.841 31,69 % | 108.357.907 | 335,61 | 7,093609 | 4,42769865 | ||
11.03.2026, 06:36:17 | 187 | 58.872.922 54,39 % | 108.252.193 | 312,31 | 10,773974 | 7,61279451 | ||
11.03.2026, 06:36:15 | 143 | 34.199.831 31,63 % | 108.146.583 | 314,8 | 6,308297 | 4,45811174 | ||
11.03.2026, 06:36:13 | 169 | 46.565.588 43,1 % | 108.041.076 | 331,53 | 9,335931 | 6,10217195 |
