Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 11:53:59 | 170 | 44.545.155 51,31 % | 86.821.065 | 250,04 | 6,301759 | 4,83642862 | ||
11.03.2026, 11:53:57 | 188 | 46.261.667 53,34 % | 86.736.363 | 265,43 | 7,242478 | 5,03691934 | ||
11.03.2026, 11:53:55 | 248 | 71.156.693 82,12 % | 86.651.744 | 250,6 | 10,116378 | 7,7157129 | ||
11.03.2026, 11:53:53 | 147 | 30.836.097 35,63 % | 86.567.207 | 345,84 | 7,29699 | 3,36742312 | ||
11.03.2026, 11:53:51 | 154 | 31.840.181 36,82 % | 86.482.753 | 268,2 | 5,038819 | 3,50079022 | ||
11.03.2026, 11:53:49 | 169 | 52.782.140 61,1 % | 86.398.381 | 262,48 | 8,045731 | 5,80879133 | ||
11.03.2026, 11:53:47 | 208 | 48.736.074 56,47 % | 86.314.091 | 253,67 | 6,9884 | 5,37454142 | ||
11.03.2026, 11:53:45 | 215 | 49.603.905 57,53 % | 86.229.884 | 262,86 | 7,559207 | 5,48009132 | ||
11.03.2026, 11:53:43 | 179 | 44.937.693 52,17 % | 86.145.759 | 254,73 | 6,467348 | 4,9799473 | ||
11.03.2026, 11:53:41 | 196 | 56.566.866 65,73 % | 86.061.716 | 264,25 | 8,680315 | 6,26758265 | ||
11.03.2026, 11:53:39 | 224 | 73.142.321 85,08 % | 85.977.755 | 246,85 | 9,990277 | 8,06522224 | ||
11.03.2026, 11:53:37 | 181 | 41.735.484 48,59 % | 85.893.876 | 264,6 | 6,422928 | 4,62029444 | ||
11.03.2026, 11:53:35 | 177 | 47.254.101 55,07 % | 85.810.079 | 259,45 | 7,016416 | 5,2437478 | ||
11.03.2026, 11:53:33 | 156 | 39.007.957 45,51 % | 85.726.363 | 288,45 | 6,902957 | 4,34906338 | ||
11.03.2026, 11:53:31 | 153 | 45.491.220 53,12 % | 85.642.729 | 251,79 | 6,367846 | 5,08642217 | ||
11.03.2026, 11:53:29 | 189 | 51.489.632 60,19 % | 85.559.177 | 258,07 | 7,524385 | 5,7637891 | ||
11.03.2026, 11:53:27 | 188 | 70.344.683 82,3 % | 85.475.706 | 249,91 | 9,738323 | 7,8418306 | ||
11.03.2026, 11:53:25 | 197 | 46.798.710 54,81 % | 85.392.317 | 263,41 | 7,097552 | 5,2298083 | ||
11.03.2026, 11:53:23 | 197 | 61.443.053 72,03 % | 85.309.009 | 258,1 | 9,003832 | 6,85475587 | ||
11.03.2026, 11:53:21 | 182 | 45.235.045 53,08 % | 85.225.782 | 255,9 | 6,514596 | 5,06105181 |
