Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 19:37:29 | 172 | 37.767.389 48,99 % | 77.101.733 | 339,78 | 8,150334 | 4,68248769 | ||
11.03.2026, 19:37:27 | 209 | 45.101.296 58,56 % | 77.026.513 | 337,47 | 9,620046 | 5,60044174 | ||
11.03.2026, 19:37:25 | 249 | 70.775.811 91,98 % | 76.951.367 | 297,89 | 12,35161 | 8,73194733 | ||
11.03.2026, 19:37:23 | 255 | 74.163.012 96,48 % | 76.876.294 | 288,54 | 12,317972 | 9,08114312 | ||
11.03.2026, 19:37:21 | 227 | 40.214.246 52,37 % | 76.801.294 | 332,87 | 8,447221 | 4,93917642 | ||
11.03.2026, 19:37:19 | 215 | 44.203.332 57,62 % | 76.726.367 | 321,39 | 8,767862 | 5,43878169 | ||
11.03.2026, 19:37:17 | 222 | 47.464.715 61,93 % | 76.651.514 | 317,3 | 9,216488 | 5,84438578 | ||
11.03.2026, 19:37:15 | 189 | 42.185.157 55,09 % | 76.576.734 | 329,42 | 8,690104 | 5,20671271 | ||
11.03.2026, 19:37:13 | 215 | 47.179.452 61,68 % | 76.502.026 | 360,13 | 11,163166 | 5,82779856 | ||
11.03.2026, 19:37:11 | 258 | 63.383.805 82,94 % | 76.427.391 | 327,07 | 12,935729 | 7,79581938 | ||
11.03.2026, 19:37:09 | 259 | 55.438.908 72,61 % | 76.352.829 | 330,51 | 11,51718 | 6,80619689 | ||
11.03.2026, 19:37:07 | 238 | 54.140.091 70,98 % | 76.278.340 | 306,93 | 9,980528 | 6,63720579 | ||
11.03.2026, 19:37:05 | 216 | 50.745.919 66,6 % | 76.203.924 | 340,27 | 11,048671 | 6,2187232 | ||
11.03.2026, 19:37:03 | 193 | 57.971.368 76,15 % | 76.129.580 | 322,05 | 11,584548 | 7,08518762 | ||
11.03.2026, 19:37:01 | 210 | 49.887.057 65,6 % | 76.055.309 | 325,55 | 10,144765 | 6,09626411 | ||
11.03.2026, 19:36:59 | 238 | 39.076.166 51,43 % | 75.981.110 | 335,44 | 8,317286 | 4,79078801 | ||
11.03.2026, 19:36:57 | 248 | 56.426.193 74,34 % | 75.906.984 | 330,93 | 11,771186 | 6,90243295 | ||
11.03.2026, 19:36:55 | 190 | 48.443.167 63,89 % | 75.832.930 | 309,15 | 9,049141 | 5,92748911 | ||
11.03.2026, 19:36:53 | 260 | 58.258.041 76,9 % | 75.758.948 | 318,68 | 11,457607 | 7,10810175 | ||
11.03.2026, 19:36:51 | 235 | 66.709.918 88,15 % | 75.685.038 | 320,15 | 13,263243 | 8,0942934 |
