Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $96,32 | $3,99 | $8.091.630.962,41 | 25 | 11.07.2025, 21:26:28 | |
| 302 | $1,29 | $3,99 | $8.079.713.617,63 | 12 | 13.11.2025, 23:08:43 | |
| 303 | < $0,01 | $8.075.153.981,95 | $8.037.125.001,77 | 103 | 19.04.2026, 12:29:21 | |
| 304 | < $0,01 | $11.239.327.110,29 | $8.028.088.532,57 | 21 | 24.04.2026, 06:51:21 | |
| 305 | < $0,01 | $7.995.037.870,4 | $7.957.083.335,09 | 103 | 20.04.2026, 09:47:14 | |
| 306 | < $0,01 | $7.962.165.338,41 | $7.945.783.335,17 | 103 | 11.04.2026, 12:37:21 | |
| 307 | < $0,01 | $7.962.334.110,15 | $7.945.783.335,17 | 103 | 11.04.2026, 12:37:44 | |
| 308 | < $0,01 | $7.956.803.808,27 | $7.942.958.335,17 | 103 | 11.04.2026, 12:36:58 | |
| 309 | < $0,01 | $7.957.057.163,11 | $7.942.958.335,17 | 103 | 11.04.2026, 12:36:30 | |
| 310 | $94,13 | $311,33 | $7.907.229.753,8 | 47 | 13.07.2025, 14:54:53 | |
| 311 | $3,16 | $3,99 | $7.892.009.145,28 | 13 | 17.07.2025, 03:26:21 | |
| 312 | < $0,01 | $13.864.353.617,25 | $7.877.470.909,49 | 35 | 30.03.2026, 22:03:46 | |
| 313 | < $0,01 | $7.788.611.464,74 | $7.749.916.668,38 | 103 | 12.04.2026, 12:38:05 | |
| 314 | < $0,01 | $7.788.364.548,44 | $7.749.916.668,37 | 103 | 12.04.2026, 12:37:46 | |
| 315 | $126,62 | $3,99 | $7.597.623.880,11 | 21 | 13.08.2025, 15:24:31 | |
| 316 | < $0,01 | $7.592.873.691,54 | $7.554.991.668,33 | 103 | 04.04.2026, 12:13:03 | |
| 317 | < $0,01 | $7.569.482.905,76 | $7.553.108.335,08 | 2 | 04.04.2026, 12:09:06 | |
| 318 | < $0,01 | $7.569.402.691,51 | $7.553.108.335,08 | 2 | 04.04.2026, 12:08:45 | |
| 319 | < $0,01 | $1.540,18 | $7.499.826.477,91 | 20 | 13.04.2026, 12:37:24 | |
| 320 | < $0,01 | $7.515.823.336,03 | $7.491.900.001,82 | 3 | 24.04.2026, 20:35:00 |
