ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/15 06:25:33 | 2 | 1,633 | 123,993 0.31% | 7 | ||
2026/03/15 06:25:30 | 2 | 2,101 | 156,075 0.4% | 7 | ||
2026/03/15 06:25:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/15 06:25:24 | 4 | 1,361 | 203,840 0.51% | 7 | ||
2026/03/15 06:25:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 06:25:18 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/15 06:25:15 | 2 | 1,817 | 141,066 0.36% | 7 | ||
2026/03/15 06:25:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 06:25:09 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/03/15 06:25:06 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/15 06:25:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 06:25:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/15 06:24:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/15 06:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 06:24:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/15 06:24:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 06:24:45 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/03/15 06:24:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/15 06:24:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 06:24:36 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | 7 |
