ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/15 03:08:24 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/03/15 03:08:21 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/15 03:08:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 03:08:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 03:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 03:08:09 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34% | 7 | ||
2026/03/15 03:08:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 03:08:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 03:08:00 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/03/15 03:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 03:07:54 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/03/15 03:07:51 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/03/15 03:07:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/15 03:07:45 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/15 03:07:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/15 03:07:39 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/15 03:07:36 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/03/15 03:07:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/15 03:07:30 | 3 | 1,111 | 133,768 0.34% | 7 | ||
2026/03/15 03:07:27 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 |
