Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 04:39:24 | 45 | 4 696 701 8,54 % | 93,61 | 0,00043968 | 0,00004396 | ||
19.03.2026, 04:39:24 | 32 | 3 160 167 5,75 % | 143,35 | 0,00045301 | 0,0000453 | ||
19.03.2026, 04:39:23 | 41 | 4 518 656 8,22 % | 81,95 | 0,00037034 | 0,00003703 | ||
19.03.2026, 04:39:23 | 18 | 1 459 346 2,66 % | 92,4 | 0,00013485 | 0,00001348 | ||
19.03.2026, 04:39:23 | 38 | 5 309 964 9,66 % | 84,22 | 0,00044725 | 0,00004472 | ||
19.03.2026, 04:39:22 | 51 | 5 842 585 10,63 % | 138,52 | 0,00080932 | 0,00008093 | ||
19.03.2026, 04:39:22 | 36 | 5 682 709 10,34 % | 111,91 | 0,00063598 | 0,00006359 | ||
19.03.2026, 04:39:21 | 35 | 4 587 446 8,35 % | 131,97 | 0,00060542 | 0,00006054 | ||
19.03.2026, 04:39:21 | 64 | 5 747 048 10,45 % | 101,49 | 0,00058329 | 0,00005832 | ||
19.03.2026, 04:39:20 | 60 | 7 961 408 14,48 % | 98,47 | 0,00078398 | 0,00007839 | ||
19.03.2026, 04:39:20 | 39 | 5 781 747 10,52 % | 149,09 | 0,00086201 | 0,0000862 | ||
19.03.2026, 04:39:19 | 41 | 5 246 950 9,54 % | 75,85 | 0,00039798 | 0,00003979 | ||
19.03.2026, 04:39:19 | 50 | 4 626 850 8,42 % | 1,4 | 0,00647991 | 0,00064799 | ||
19.03.2026, 04:39:19 | 59 | 8 583 163 15,61 % | 121,48 | 0,0010427 | 0,00010427 | ||
19.03.2026, 04:39:18 | 43 | 4 847 005 8,82 % | 137,7 | 0,00066747 | 0,00006674 | ||
19.03.2026, 04:39:18 | 56 | 9 993 504 18,18 % | 123,64 | 0,00123561 | 0,00012356 | ||
19.03.2026, 04:39:17 | 69 | 9 496 716 17,27 % | 244,45 | 0,00232152 | 0,00023215 | ||
19.03.2026, 04:39:17 | 53 | 6 487 004 11,8 % | 67,44 | 0,00043753 | 0,00004375 | ||
19.03.2026, 04:39:16 | 54 | 5 085 244 9,25 % | 150,09 | 0,00076325 | 0,00007632 | ||
19.03.2026, 04:39:16 | 46 | 6 329 646 11,51 % | 108,87 | 0,00068915 | 0,00006891 |
