交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
approve | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.00000232 | |||||
BNB transfer | 2026/03/11 12:25:12 | 0.005 | 0.00000127 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.0000174 | |||||
approve | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.00000232 | |||||
approve | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.00000232 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.00070012 | |||||
transfer | 2026/03/11 12:25:12 | < 0.00000001 | 0BNB | |||||
0xb6e7ee80 | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.0000004 | |||||
deposit | 2026/03/11 12:25:12 | 0.00136635 | 0BNB | |||||
0xa780bd52 | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
BNB transfer | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.00000602 | |||||
0xae0e34ca | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.00000208 | |||||
claim | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.0000047 | |||||
0x3000051e | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.00000134 | |||||
approve | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.00000232 | |||||
0xae0e34ca | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.00000208 | |||||
0xae0e34ca | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.00000208 | |||||
0x27772d13 | 2026/03/11 12:25:12 | 0BNB | 0.00003737 |
