Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 20:43:25 | 314 | 49.199.608 44,73 % | 110.000.000 | 423,02 | 12,35869 | 8,45402371 | ||
11.03.2026, 20:43:23 | 316 | 37.788.989 34,36 % | 110.000.000 | 435,42 | 9,912878 | 6,54151507 | ||
11.03.2026, 20:43:21 | 250 | 44.365.940 40,34 % | 110.000.000 | 478,1 | 13,485547 | 7,72583874 | ||
11.03.2026, 20:43:19 | 291 | 46.475.545 42,26 % | 110.000.000 | 413,56 | 11,082996 | 8,13770527 | ||
11.03.2026, 20:43:17 | 239 | 47.242.922 42,95 % | 110.000.000 | 395,53 | 10,370056 | 8,31615369 | ||
11.03.2026, 20:43:15 | 273 | 55.303.590 50,28 % | 110.000.000 | 395,19 | 12,086014 | 9,76964897 | ||
11.03.2026, 20:43:13 | 284 | 53.634.475 48,76 % | 110.000.000 | 412,32 | 12,602954 | 9,51192793 | ||
11.03.2026, 20:43:11 | 255 | 59.931.425 54,49 % | 110.000.000 | 415,01 | 14,216742 | 10,65561328 | ||
11.03.2026, 20:43:09 | 278 | 68.507.262 62,28 % | 110.000.000 | 409,12 | 15,839959 | 12,18834059 | ||
11.03.2026, 20:43:07 | 282 | 66.328.771 60,3 % | 110.000.000 | 392,2 | 14,200214 | 11,81410931 | ||
11.03.2026, 20:43:05 | 356 | 93.244.961 84,77 % | 110.000.000 | 369,79 | 17,951681 | 16,52972182 | ||
11.03.2026, 20:43:03 | 305 | 76.565.899 69,61 % | 110.000.000 | 394,2 | 16,624842 | 13,55798147 | ||
11.03.2026, 20:43:01 | 282 | 54.856.592 49,87 % | 110.000.000 | 437,15 | 14,231394 | 9,74924375 | ||
11.03.2026, 20:42:59 | 285 | 64.462.824 58,61 % | 110.000.000 | 402,81 | 14,492595 | 11,47413154 | ||
11.03.2026, 20:42:57 | 255 | 64.757.811 58,88 % | 110.000.000 | 438,62 | 16,86103 | 11,54364625 | ||
11.03.2026, 20:42:55 | 308 | 60.813.411 55,29 % | 110.000.000 | 452,49 | 16,651666 | 10,86589819 | ||
11.03.2026, 20:42:53 | 368 | 60.669.260 55,16 % | 110.000.000 | 445,11 | 16,138858 | 10,86585981 | ||
11.03.2026, 20:42:51 | 304 | 63.551.155 57,78 % | 110.000.000 | 440,59 | 16,598654 | 11,40181276 | ||
11.03.2026, 20:42:49 | 336 | 67.339.086 61,22 % | 110.000.000 | 424,84 | 16,516511 | 12,09240694 | ||
11.03.2026, 20:42:47 | 254 | 68.709.482 62,47 % | 110.000.000 | 434,73 | 17,524392 | 12,34602441 |
