Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 08:15:30 | 3 | 1 175 | 147 462 0,37 % | 7 | ||
17/03/2026 08:15:27 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 08:15:24 | 3 | 1 175 | 147 522 0,37 % | 7 | ||
17/03/2026 08:15:21 | 3 | 1 818 | 180 419 0,46 % | 7 | ||
17/03/2026 08:15:18 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 08:15:15 | 7 | 2 399 | 277 650 0,7 % | 7 | ||
17/03/2026 08:15:12 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
17/03/2026 08:15:09 | 2 | 921 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17/03/2026 08:15:06 | 3 | 1 175 | 125 766 0,32 % | 7 | ||
17/03/2026 08:15:03 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 08:15:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 08:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 08:14:54 | 2 | 1 633 | 124 005 0,32 % | 7 | ||
17/03/2026 08:14:51 | 3 | 1 819 | 180 359 0,46 % | 7 | ||
17/03/2026 08:14:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 08:14:45 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
17/03/2026 08:14:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 08:14:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 08:14:36 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17/03/2026 08:14:33 | 2 | 1 697 | 159 503 0,4 % | 7 |
