Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 19:47:00 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 19:46:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 19:46:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 19:46:39 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 19:46:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:30 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:27 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:24 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:21 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:15 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:12 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:09 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:06 | 2 | 1 410 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 19:46:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
