Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 10:03:00 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 10:02:54 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:51 | 3 | 1 819 | 180 503 0,46 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:48 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:45 | 1 | 1 511 | 103 065 0,26 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:39 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 10:02:33 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:30 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:27 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 10:02:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 10:02:15 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:06 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
17/03/2026 10:02:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
