Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 20:44:57 | 4 | 2 473 | 256 937 0,65 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:51 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:45 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 20:44:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 20:44:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:27 | 5 | 1 252 | 292 886 0,74 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:24 | 6 | 1 374 | 313 886 0,79 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 20:44:18 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:15 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:12 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:09 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:06 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:03 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 20:44:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
