Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 00:24:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 00:24:54 | 3 | 1 175 | 169 146 0,43 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:45 | 2 | 925 | 77 366 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:42 | 5 | 3 303 | 336 542 0,85 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 00:24:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:33 | 3 | 1 883 | 172 321 0,44 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:24 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:15 | 3 | 1 883 | 194 029 0,49 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:12 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 00:24:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 00:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
