Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026 08:53:12 | 3 | 1 175 | 147 462 0,37 % | 7 | ||
16/03/2026 08:53:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 08:53:06 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
16/03/2026 08:53:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 08:53:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:54 | 4 | 1 285 | 190 194 0,48 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:51 | 4 | 2 713 | 211 801 0,53 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:45 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:42 | 4 | 2 069 | 272 199 0,69 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:36 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 08:52:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 08:52:27 | 2 | 1 697 | 137 759 0,35 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:24 | 3 | 1 175 | 147 498 0,37 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:18 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
16/03/2026 08:52:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
