Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026 04:41:21 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
15/03/2026 04:41:18 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
15/03/2026 04:41:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 04:41:12 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
15/03/2026 04:41:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 04:41:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026 04:41:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 04:41:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026 04:40:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
15/03/2026 04:40:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 04:40:51 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
15/03/2026 04:40:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026 04:40:45 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
15/03/2026 04:40:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 04:40:39 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 04:40:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 04:40:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026 04:40:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 04:40:27 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 04:40:24 | 3 | 1 175 | 125 766 0,32 % | 7 |
